VAILLANT ecoTEC plus VUW 36CS (ΔΩΡΟ Η ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ)
€2,800.00
Στους επιτοίχιους λέβητες ecoTEC plus αυξήθηκε για μία ακόμη φορά η αποδοτικότητά τους. Το ηλεκτρονικό τους κομμάτι καταναλώνει ελάχιστο ρεύμα, η καύση και η ρύθμιση βελτιστοποιήθηκαν, ενώ επιπλέον μειώνουν την κατανάλωση αερίου. Βελτιώθηκε και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με ακόμα πιο σταθερές θερμοκρασίες νερού. Με τη βοήθεια του ελεγκτή – αντιστάθμισης, που διατίθεται ως παρελκόμενο, μπορείτε να επιτύχετε την απόλυτη μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανσης και τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση. Και βεβαίως ο ecoTEC plus, ως κορυφαίος λέβητας στην κατηγορία του, ξεχωρίζει για το νέο του σχεδιασμό, πάντα στη γνωστή ποιότητα της Vaillant, made in Germany.
ΔΩΡΟ Σετ οριζόντιου ομοκεντρικού καπναγωγού / αεραγωγού 60/100
| Μάρκα | VAILLANT |
|---|---|
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 720 – 440 – 348 mm |
| Βάρος | 40,8 kg |
| Απόδοση ζεστού νερού χρήσης | 35.6 kW |
| Ηλεκτρική σύνδεση | 230V – 50Hz |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης | 3 bar |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση κυκλώματος νερού χρήσης | 10 bar |
| NOx κατηγορία | 6 |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 50/30οC | 3,9 – 33,3 kW |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 80/60οC | 3,5 – 29,9 kW |
| Παροχή ζεστού νερού (ΔΤ = 30Κ) | 17,0 l/min |
| Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης | 35 – 65 οC |
| Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης | 30 – 80 οC |
| Προστασία από νερό/σκόνη | IPx4D |
| Συνδέσεις νερού χρήσης στη συσκευή | 3/4 inch |
| Συνδέσεις θέρμανσης | 3/4 inch |
| Σύνδεση αερίου | 15mm |
| Σύνδεση καπναγωγού / αεραγωγού | 60/100 (ομοκεντρική) – κατ‘ επιλογή 80/125 (ομοκεντρική) |
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου | A |
| Ενεργειακή απόδοση για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης | A |
| Προφίλ φορτίου ζεστού νερού χρήσης | XL |
| Απαιτούμενη ελάχιστη πίεση | 0,30 bar |
| Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης | 2 l/min |
| Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30% | 98,6 % |
| Παροχή νερού θέρμανσης (ΔΤ = 20Κ ) με 2,5 mm στήλη ύδατος | 1283 l/h |



